Luogo di origine: | CINESE |
Marca: | AAREAL |
Certificazione: | ISO9001:2015 |
Numero di modello: | TH, HL |
Quantità di ordine minimo: | 1 SET |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Film di plastica per la macchina e custodia in legno compensato per le parti di ricambio |
Tempi di consegna: | 20~30 giorni lavorativi dopo la conferma dell'ordine |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 10 serie al mese |
Componente di sollevamento: | due pezzi di catene anulare, il cerchio della ruota adotta ruote combinate | Altezza di sollevamento: | massimo 40 metri |
---|---|---|---|
Velocità dello sprocket: | 310,8 ~ 69,71 giri al minuto | Capacità di trasporto: | 150,77 ‰ 185 m3/h |
Tipo di secchio: | secchio medio profondo, secchio profondo | Caratteristiche: | grande capacità di trasporto, struttura compatta, piccolo spazio a pavimento, funzionamento agevole, |
Scopo: | adatti per il trasporto verticale di polveri, cereali e piccoli blocchi di materiali con elevate pro | Materiali applicabili: | carbone, clinker di cemento, sabbia, ghiaia, fertilizzante, grano, calcare, gesso, ecc. |
Evidenziare: | confezionatori industriali,confezionatore a nastro leggero |
Elevatore a secchio ad alta efficienza per calcare e clinker di cemento
Visualizzazione dell'ascensore a secchio a catena ad anello:
L'ascensore a secchio a catena ad anello TH, HL è adatto per il trasporto verticale di polvere abrasiva più grande, materiali granulari e di piccoli blocchi, come grano, carbone, cemento, minerale frantumato, ecc.L'altezza di sollevamento è fino a 40 m..
L'ascensore a secchio di tipo TH è una sorta di ascensore a catena ad anello.
1. secchio medio profondo (ZH):utilizzato per il trasporto di materiali viscosi umidi, come zucchero, sabbia umida e così via.
2. secchio profondo (SH):utilizzato per il trasporto di piccoli pezzi di materiale secchi, sciolti e facili da gettare, come cemento, carbone, ghiaia, ecc.
Se la parte inferiore adotta il dispositivo di tensione automatica a gravità, può mantenere una tensione costante ed evitare di scivolare o di uscire dalla catena.proteggere efficacemente le parti mobili.
Temperatura del materiale non superiore a 250°C.
Il tipo TH è realizzato in base alla progettazione standard di ascensore a secchio verticale JB3926-85, che deve essere considerato in primo luogo.la ruota dentata e il tenditore sono uguali con il tipo TH.
Caratteristiche dell' ascensore a secchi a catena ad anello:
1Struttura compatta e piccolo spazio.
2Il cerchio della ruota adotta una ruota combinata, conveniente da sostituire.
3. con dispositivo di tensione automatico per evitare la catena trip e scivolare.
4Funzionamento agevole, facile manutenzione, lunga durata.
Tecnico Parametri dell'ascensore a secchio a catena ad anello:
Modello | HL300 | HL400 | TH315 | 400 TH | 500 TH | TH630 | TH800 | TH1000 | |||||||||
Tipo di secchio | Q. | S | Q. | S | Zh | - Si '. | Zh | - Si '. | Zh | - Si '. | Zh | - Si '. | Zh | - Si '. | GH | - Si '. | |
Capacità (m3/h) | 24 | 28 | 45 | 47 | 21 | 36 | 36 | 56 | 45 | 70 | 68 | 110 | 87 | 141 | 141 | 220 | |
Larghezza del secchio (mm) | 300 | 400 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |||||||||
Volume del secchio (L) | 4.4 | 5.2 | 10 | 10.5 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | 37.6 | 58 | |
Peso dei secchi (mm) | 500 | 600 | 500 | 600 | 688 | 688 | 920 | 920 | |||||||||
Catena | φ18×50 | φ18×50 | φ18×50 | φ18×50 | φ22×86 | φ22×86 | Φ26×92 | Φ26×92 | |||||||||
Diametro del passo dello sprocket (mm) | 630 | 630 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | |||||||||
Velocità del secchio (m/s) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||
Materiale Dimensione massima del blocco (mm) | 40 | 50 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 |
Nota:
1Il volume del secchio nella tabella è il valore calcolato.
2. L'uso di ascensori a secchi di tipo TH
Zh ¢Bacchetto medio profondo: trasporto di materiale viscoso umido, come zucchero, sabbia umida, ecc.
Sh ¢Bacchetto profondo: trasporto di polvere pesante e di piccoli materiali alla rinfusa, quali cemento, sabbia, carbone, ecc.
3. L'uso di ascensori a secchi di tipo HL
Q ¢Bacchetto a fondo rotondo poco profondo: trasporto di materiali umidi, facili da agglomerare, difficili da gettare, ad esempio sabbia bagnata, carbone bagnato ecc.
S Bacchetto a fondo rotondo profondo: per il trasporto di materiali secchi e sciolti e di materiali facili da gettare, ad esempio cemento, brichetta di carbone, ghiaia, quarzo, ecc.
4. calcolo della forza di trazione
G=40+0,232*Q*H
Q-- capacità ((t/h),
H-- altezza di sollevamento (mm),
G - forza di trazione (kg)
TD Belt Bucket Elevator NE Plate Chain Bucket Elevator TH Ring Chain Bucket Elevator
Contatto:
E-mail: sale@aarealmachine.com
Magiecn@gmail.com
WhatsApp/WeChat: 0086-15637361027
Sito web:https://www.aarealmachine.com
Persona di contatto: Magie
Telefono: 86-15637361027
Fax: 86-373-3988367