Luogo di origine: | CINESE |
Marca: | AAREAL |
Certificazione: | ISO9001:2015 |
Quantità di ordine minimo: | 1 SET |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cassa in legno compensato per l'esportazione, priva di fumigazione |
Tempi di consegna: | 20~30 giorni lavorativi dopo la conferma dell'ordine |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 10 serie al mese |
Caratteristiche: | con una lunghezza massima non superiore a 20 mm, | Tipo: | Convogliatori mobili a cinghia, convogliatori mobili a secchio |
---|---|---|---|
Larghezza della fascia: | 400, 500, 650 mm ecc. | Convogliatore a cintura mobile: | utilizzato nell'ambiente con piccolo angolo di inclinazione di trasporto |
Convogliatore mobile a secchio: | utilizzato in ambienti con grande inclinazione di trasporto e il nastro trasportatore è dotato di un | Applicazione: | utilizzato nei porti, nelle miniere, nel carbone, nel grano, nel cantiere merci, negli immagazzini e |
Evidenziare: | confezionatore a nastro leggero,Trasportatore dell'elevatore di secchio |
Sistemi di trasportatori industriali mobili portatili
Visualizzazione della macchina trasportatrice portatile a cintura di gomma:
La macchina trasportatrice a nastro di gomma portatile è un'attrezzatura molto diffusa nell'ingegneria, facile da usare e con una buona mobilità.È utilizzato principalmente in occasione in cui il luogo di carico e scarico cambia spesso., quali porto, porto, stazione, cantiere di carbone, magazzino, cantiere, cava di ghiaia, azienda agricola, ecc.Il trasportatore è utilizzato per il trasporto e il carico e lo scarico di materiali sfusi o di singoli prodotti di peso inferiore a 100 kg su brevi distanze.
Il nastro trasportatore mobile è suddiviso in due categorie: tipo di sollevamento e tipo non sollevabile.Il sollevamento e il funzionamento dell'intera macchina sono il non motorizzato.
I trasportatori mobili sono suddivisi in trasportatori mobili a nastro e trasportatori mobili a secchio.che possono essere spostati liberamente a seconda della posizione di stoccaggio dei materiali.
Il trasportatore a nastro mobile è utilizzato in ambienti con un piccolo angolo di inclinazione e il trasportatore a secchio mobile è utilizzato in ambienti con un grande angolo di inclinazione.Il trasportatore a secchio mobile è dotato di un piccolo secchio sul nastro trasportatore, e il materiale non cadrà indietro quando l'angolo di inclinazione di trasporto è grande.
Caratteristiche | con una lunghezza massima di 20 mm o più, ma non superiore a 150 mm |
Tipo | Convogliatori mobili a cinghia, convogliatori mobili a secchio |
Convogliatore a cintura mobile | utilizzato in ambienti con angolo di inclinazione di trasporto ridotto |
Convogliatore mobile a secchio | utilizzato in ambienti con grande inclinazione di trasporto e il nastro trasportatore è dotato di un piccolo secchio che garantisce che il materiale non cadrà indietro quando l'angolo di trasporto è grande |
Applicazione | applicabile ai porti, alle miniere, al carbone, al grano, al cantiere merci, al magazzino e ad altri dipartimenti |
Parametri tecnici della macchina trasportatrice portatile a cintura di gomma:
Modello | Larghezza della fascia (mm) |
Lunghezza di trasmissione (m) |
Velocità della cintura m/s |
Capacità di trasporto | Struttura della ruota | Dimensioni complessive (mm) | |||||
Parallell Idler | Troughing Idler | Altezza di sollevamento | |||||||||
pcs/h | t/h | t/h | A | B | H | ||||||
DY4031 | 400 | 3 | Parallell Idler 0,8 m/s La velocità di scarico è di 1,6 m/s. |
800 | 40 | 80 | 1.2 | Nessun volante | 3342 | 880 | 1255 |
DY4051 | 5 | 5392 | 880 | 1227 | |||||||
DY4071 | 7 | 1.6 | 7403 | 880 | 1329 | ||||||
DY40101 | 10 | 10420 | 880 | 1323 | |||||||
DY5051 | 500 | 5 | 1400 | 70 | 145 | 1.6 | 5465 | 980 | 1669 | ||
DY5071 | 7 | 7513 | 980 | 1620 | |||||||
DY50101 | 10 | 1.77 | 11308 | 1290 | 1802 | ||||||
DY50151 | 15 | 1.6 | 16350 | 1290 | 1646 | ||||||
DY6551 | 650 | 5 | 2600 | 130 | 265 | 1.5 | 5494 | 1150 | 1590 | ||
DY6571 | 7 | 1.5 | 7523 | 1150 | 1554 | ||||||
DY65101 | 10 | 1.8 | 11308 | 1460 | 1852 | ||||||
DY65151 | 15 | 1.85 | 16340 | 1460 | 1884 |
Contatto:
E-mail: sale@aarealmachine.com
Magiecn@gmail.com
WhatsApp/WeChat: 0086-15637361027
Sito web:https://www.aarealmachine.com
Persona di contatto: Magie
Telefono: 86-15637361027
Fax: 86-373-3988367